Miniladude ja büroode hinnakiri :
Suurus Hind/m2 Rendihind/kuus
10 …12 m2 10,9.-/m2 + km 109.- …131.-/kuus + km
13 …15 m2 9,9.-/m2 + km 129.- …149.-/kuus + km
16 …19 m2 9,4.-/m2 + km 150.- … 179.-/kuus + km
20 … 25 m2 8,9.-/m2 + km 178.- … 222.-/kuus + km
26 … 29 m2 8,4.-/m2 + km 218.- … 244.-/kuus + km
30 … 37 m2 7,9.-/m2 + km 237.- … 292.-/kuus + km
38 … 50 m2 7,4.-/m2 + km 281.- … 370.-/kuus + km
51 … m2 6,9.-/m2 + km
Kui vajate oma tegevuseks aga natuke suuremat laopinda, siis saame pakkuda võimalust liita mitut pinda selliselt, et saaksite just Teie vajadustele vastava suurusega kogupinna.
Sellisel juhul palume võtta meiega ühendust ja küsida julgelt …
Plaanid
Kliki plaanil, et vaadata suuremalt.